モバイル型決済端末 A920
 
          | サービス名 | モバイル型決済端末 A920 | 
|---|---|
| ジャンル | 決済端末 | 
| 対象業種 | 医療施設, 娯楽施設, 宿泊施設, 小売店, 飲食店 | 
| 特徴 | あらゆる決済これ一台!モバイル型オールインワン決済端末 ■スマホ・タブレット、プリンターも不要! ■クレカ、電子マネー、コード決済まで決済可能! ■会計カウンター、客席、屋外でも利用可 ■POSレジアプリを利用してCASHIER POSを搭載可能 ■省スペースでの会計業務を実現! | 
| 提供企業名 | 株式会社ユニエイム | 
サービスの概要
クレジットカードも電子マネーもコード決済も!
1台で完結するスマートな決済端末。
あらゆる決済をこれ一台で、POS機能も搭載できる、
モバイル型オールインワン決済端末登場。

モバイル型決済端末A920が選ばれる5つの理由
1.スマホ・タブレット、プリンターも不要、これ一台
2.クレジットカード、電子マネー、コード決済までも決済可能
3.会計カウンター、客席はもちろん、屋外でもご利用可
4.POSレジアプリを利用してCASHIER POSを搭載可能
5.オフライン時でも、レジとして現金会計可能
\今なら端末費用が無料!さらに決済手数料もお得!/

\お店の規模や用途に応じて、通信方法も自由自在/
■据置型・・・有線LAN接続
■モバイル型・・・SIM通信Wi-Fi接続

操作もカンタン!

サービス詳細
| 項目 | 詳細 | 
|---|---|
| プラン区分 | モバイル型決済端末 | 
| 決済端末 | A920 | 
| 利用シーン | ・レジカウンター ・テーブル / テラス ・屋外イベント | 
| 接続方法 | ・有線LAN接続(別途クレードルが必要) ・無線LAN(Wi-Fi) ・SIM通信 | 
| クレジットカード手数料 | VISA・Mastercard:2.98% JCB・アメリカン・エキスプレス・ダイナースクラブ:3.24% | 
| 電子マネー手数料 | 3.25% | 
| QRコード手数料 | 2.8%〜 | 
| 審査期間 | お申し込みから1ヶ月〜2ヶ月程度 ※店舗の業種や業態により多少の前後がございます。 | 
| POS連携 | CASHIER POS(A920専用POSレジアプリ) | 
| 周辺機器 | ・レシートプリンタ(内蔵):○ ・バーコードスキャナー:○ ・キャッシュドロアー:○ | 
※クレードルは11末頃入荷予定です。入荷に日数が要する場合があります。
※一部サービスではnanaco、WAONは利用できません(準備中)
              モバイル型決済端末 A920
              の提供企業
            
           
                              株式会社ユニエイム
| 住所 | 東京都渋谷区広尾3-12-36 ワイマッツ広尾ビル5F | 
|---|---|
| 提供企業名 | 株式会社ユニエイム | 
| 資本金 | 30,000,000円 | 
| 設立年月日 | 2007年6月 | 
| 事業内容 | POSサービス事業 決済サービス事業 チケットビジネス事業 イベント関連事業 | 
| URL | https://uniaim.co.jp/ | 
株式会社ユニエイムのプロダクト一覧
 
      | サービス名 | CASHIER オリジナルハードウェア タッチパネル型券売機 | 
|---|---|
| ジャンル | 券売機 | 
| 対象業種 | 飲食店 | 
| 特徴 | ・21インチの大型のディスプレイ ・レシートプリンター/QRコードリーダー内蔵型 ・自動釣銭機と合わせて運用可能 ・主要キャッシュレス決済も対応済み | 
| 提供企業名 | 株式会社ユニエイム | 
 
      | サービス名 | CASHIER POS | 
|---|---|
| ジャンル | POSレジ | 
| 対象業種 | 飲食店 小売店 | 
| 特徴 | 店舗のあらゆる販売データをリアルタイムで集計し、一元管理を実現します。 できる限り機器間の無線接続を利用せず、有線LANによる安定したインターネット接続、無線LAN接続を可能とするハードウェアです。iPadを用いたPOSレジでは実現できない安定性と徹底的にこだわり抜いた処理スピードで店舗の信頼を向上させます。 | 
| 提供企業名 | 株式会社ユニエイム | 
 
      | サービス名 | CASHIER スマホオーダー | 
|---|---|
| ジャンル | QRオーダー(スマホオーダー) モバイルオーダーシステム | 
| 対象業種 | 飲食店 | 
| 特徴 | ・店舗はQRコードを提示するだけ ・お客様はQRコードを読み、直観操作でスムーズに注文 ・お客様自身で注文の履歴や配膳状況の確認が可能 ・退店時にまとめてお会計をする事後決済に対応 | 
| 提供企業名 | 株式会社ユニエイム | 
 
      | サービス名 | CASHIER セルフレジ | 
|---|---|
| ジャンル | セルフレジ | 
| 対象業種 | 飲食店 小売店 宿泊施設 | 
| 特徴 | ・業界最安水準のバーコードスキャンができる ・新紙幣対応と多言語(4ヶ国語)対応が可能 ・キャッシュレス決済端末との連携 | 
| 提供企業名 | 株式会社ユニエイム | 
 
      | サービス名 | CASHIER セミセルフレジ | 
|---|---|
| ジャンル | セルフレジ | 
| 対象業種 | 飲食店 小売店 宿泊施設 医療施設 | 
| 特徴 | ・業界最安水準 ・自動釣銭機を中心にしてお会計業務を最大限に効率化 ・商品スキャンはスタッフ、お会計はお客さまにて実施 ・選べる3つのプランをご用意 | 
| 提供企業名 | 株式会社ユニエイム | 
 
      | サービス名 | CASHIER タブレットPOSレジ | 
|---|---|
| ジャンル | POSレジ 飲食店開業支援 | 
| 対象業種 | 飲食店 小売店 移動販売 | 
| 特徴 | ・はじめてのPOSレジに最適 ・小売店/飲食店などあらゆる業種に対応 ・スタータープランの活用で月額費用0円 ・機能オプションも複数ご用意 | 
| 提供企業名 | 株式会社ユニエイム | 
 
      | サービス名 | CASHIER テーブルオーダー | 
|---|---|
| ジャンル | タブレットオーダー(テーブルオーダー) モバイルオーダーシステム | 
| 対象業種 | 飲食店 | 
| 特徴 | ・非接触のセルフオーダーシステム ・カスタムレイアウト機能や飲み放題 / 食べ放題にも対応など機能が豊富 ・セルフレジとの連携で、注文から会計までセルフ運用が可能 ・スタンバイ時に動画や写真素材を自動で掲出 | 
| 提供企業名 | 株式会社ユニエイム | 
 
      | サービス名 | CASHIER モバイルオーダー | 
|---|---|
| ジャンル | テイクアウトオーダー モバイルオーダーシステム | 
| 対象業種 | 飲食店 | 
| 特徴 | ・導入費用無料~構築可能 ・店舗情報や商品情報を設定するだけで、モバイルオーダーページが完成 ・クレジットカード、PayPayに対応 ・事前決済形式のみに対応 | 
| 提供企業名 | 株式会社ユニエイム | 
 
      | サービス名 | CLOUD PASS | 
|---|---|
| ジャンル | 予約管理システム | 
| 対象業種 | 娯楽施設 | 
| 特徴 | ・チケット販売の販路拡大 ・多様な決済種別で顧客満足度向上 ・データの可視化で情報を資産化 | 
| 提供企業名 | 株式会社ユニエイム | 

