住所 | 東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング 18F |
---|---|
提供企業名 | 株式会社オプティム |
資本金 | 445百万円(2024年8月1日現在) |
設立年月日 | 2000年6月8日 |
事業内容 | ライセンス販売・保守サポートサービス(オプティマル)事業 ・IoTプラットフォームサービス ・リモートマネジメントサービス ・サポートサービス ・その他サービス |
URL | https://www.optim.co.jp/ |
株式会社オプティムが提供する
製品・サービス一覧
サービス名 | AI Camera Analytics |
---|---|
ジャンル | 人流データ |
対象業種 | 飲食店 小売店 無人店舗 宿泊施設 娯楽施設 医療施設 |
特徴 | ■手軽な動画解析を実現 ■直感的でグラフィカルなインタフェースでの柔軟な解析 ■膨大な映像データからAIモデルで検出した箇所を抽出 |
提供企業名 | 株式会社オプティム |