| 住所 | 東京都港区南青山2丁目2−8 DFビル7F |
|---|---|
| 資本金 | 333万円 |
| 設立年月日 | 2014年12月 |
| 事業内容 | ・ライブ・イベント向けの体験コンテンツ・DX・モバイルオーダーサービスの提供及び運用 ・現地限定の体験を作るBLE技術『SWAMP』の提供 ・飲食店向けのCRM及びモバイルオーダーサービスの提供、OEM ・ハードウェア開発、ファームウェア開発(ワンタイム型のBLE Beacon) |
| https://3bitter.com/ | https://3bitter.com/ |
3bitter株式会社が提供する
製品・サービス一覧
| サービス名 | ISSUE PANDA(イベント決済サービス) |
|---|---|
| ジャンル | キッチンカー(移動販売)開業 |
| 対象業種 | 飲食店 移動販売 |
| 特徴 |
■導入が簡単! ■3日で納品可能! ■イベントの煩雑な会計・集計処理が不要 ■簡単にキャッシュレス決済を導入できる! |
| 提供企業名 | 3bitter株式会社 |
| サービス名 | ISSUE PANDA(モバイルオーダー) |
|---|---|
| ジャンル | QRオーダー(スマホオーダー) モバイルオーダーシステム |
| 対象業種 | 飲食店 宿泊施設 娯楽施設 医療施設 |
| 特徴 |
✅導入が簡単!アプリ不要! ✅3日で納品可能! ✅簡単にキャッシュレス決済を導入できる! ✅インバウンド対応(12ヶ国語対応) |
| 提供企業名 | 3bitter株式会社 |
| サービス名 | ISSUE PANDA(券売機) |
|---|---|
| ジャンル | 券売機 |
| 対象業種 | 飲食店 宿泊施設 娯楽施設 医療施設 |
| 特徴 |
■導入が簡単! ■3日で納品可能! ■お店のオペレーションの変更不要 ■簡単にキャッシュレス決済を導入できる! ■外国語対応が簡単 |
| 提供企業名 | 3bitter株式会社 |
