| 住所 | 京都市下京区七条通烏丸東入真苧屋町214番地 京都駅第5ビル5F |
|---|---|
| 資本金 | 9億6千万円(資本準備金含む) |
| 設立年月日 | 2017年2月 |
| 事業内容 | 飲食店向けテイクアウトの注文受付・管理SaaS「テイクイーツ」の開発・販売 |
| https://lamp.jp/ | https://lamp.jp/ |
株式会社ランプが提供する
製品・サービス一覧
| サービス名 | テイクイーツ(注文管理・予約管理) |
|---|---|
| ジャンル | 予約管理システム 飲食店予約管理システム |
| 対象業種 | 飲食店 小売店 移動販売 |
| 特徴 |
✅テイクアウトに特化した豊富な機能 ✅電話や店頭の注⽂も⼀括管理‧決済受付 ✅事前予約・オンライン決済に対応 ✅低コストで導入しやすい |
| 提供企業名 | 株式会社ランプ |
| サービス名 | テイクイーツ(モバイルオーダー) |
|---|---|
| ジャンル | テイクアウトオーダー モバイルオーダーシステム 飲食店開業支援 |
| 対象業種 | 飲食店 小売店 |
| 特徴 |
✅事前予約・オンライン決済に対応 ✅在庫・販売数の柔軟管理 ✅Googleマップ連携で集客強化 ✅低コストで導入しやすい |
| 提供企業名 | 株式会社ランプ |
| サービス名 | テイクイーツ(移動販売対応モバイルオーダー) |
|---|---|
| ジャンル | キッチンカー(移動販売)開業 テイクアウトオーダー |
| 対象業種 | 飲食店 小売店 移動販売 |
| 特徴 |
✅事前予約・オンライン決済に対応 ✅在庫・販売数の柔軟管理 ✅Googleマップ連携で集客強化 ✅低コストで導入しやすい |
| 提供企業名 | 株式会社ランプ |
